女性活躍推進法に基づく行動計画
計画期間:2022年4月1日 ~ 2027年3月31日
課題
女性が敬遠しがちな業種・職種ということもあってか、乗務員の求人に対する女性からの応募がない。
目標
目標1
女性社員の乗務員を現員0名から1名以上にする。
目標2
女性社員の管理職を現員0名から1名以上にする。
取組内容
1
女性からも応募してもらえるよう求人内容を見直すとともに、男女公正な採用選考を行う。
2
女性が働きやすい職場環境づくりを行う。
女性労働者割合の推移
| 職種 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | |
| 事務職(管理職) | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% | 95% | 10% | 90% |
| 事務職 | 50% | 50% | 45% | 55% | 33% | 67% | 54% | 46% |
| 乗務員 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% | 99% |
| リフト・作業 | 57% | 43% | 61% | 39% | 56% | 44% | 64% | 36% |
| 全体 | 23% | 77% | 24% | 76% | 25% | 75% | 32% | 68% |
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
計画期間:2025年4月1日 ~ 2030年3月31日
取り組み内容
1
雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準に基づく産前産後休業など諸制度の周知
2
計画有休制度による年次有給休暇取得の促進
3
始業・終業時刻の調整、時間外・休日労働削減のためのシフト表作成
状況把握
育児休業取得状況(2024年度)
配偶者が出産した男性従業員 0人 のうち、育児休業取得者は 0人(0%)
時間外労働(2024年4月~2025年3月)
| 月 | 時間外 | 休出時間 | 時間外計 | 労働者数 | 平均時間外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 4,396 | 176 | 4,572 | 129 | 35.4 |
| 2024年5月 | 3,964 | 150 | 4,114 | 131 | 31.4 |
| 2024年6月 | 3,999 | 108 | 4,107 | 130 | 31.6 |
| 2024年7月 | 4,351 | 194 | 4,545 | 128 | 35.5 |
| 2024年8月 | 3,870 | 396 | 4,266 | 130 | 32.8 |
| 2024年9月 | 4,166 | 281 | 4,447 | 128 | 34.7 |
| 2024年10月 | 4,429 | 86 | 4,515 | 127 | 35.6 |
| 2024年11月 | 4,376 | 159 | 4,535 | 128 | 35.4 |
| 2024年12月 | 5,014 | 175 | 5,189 | 127 | 40.9 |
| 2025年1月 | 3,584 | 160 | 3,744 | 127 | 29.5 |
| 2025年2月 | 3,596 | 288 | 3,884 | 125 | 31.1 |
| 2025年3月 | 4,038 | 156 | 4,194 | 127 | 33.0 |
| 計 | 49,783 | 2,329 | 52,112 | 1,537 | 33.9 |
※フルタイム労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数
数値目標設定
育児休業関連
計画期間内に育児目的休暇を利用する男性労働者を、1人以上にする(該当者がいた場合)
時間外労働関連
年間の時間外時間月平均を30時間以下とする